Não há Casas em comparação.
Descrição da Casa
Casa Canto da Armação está localizada no canto mais tranqüilo da praia da Armação em Ilhabela. Casa estilo Loft, na areia, construída a 2 metros de altura, isso faz com que de dentro dela, se veja o mar. A vista é linda e o conforto de se estar na praia a torna muito especial. A casa tem um terraço espaçoso de pedra com churrasqueira, uma grande árvore que faz sombra por todo o dia. Ainda na parte externa tem-se uma hidromassagem de pedra praticamente encima do mar. A casa é toda aberta, com sala integrada a cozinha. As divisões acontecem apenas para os quartos e banheiros. A casa tem 2 Tvs com SKY, uma mesa de bilhar. A mesa de jantar fica no terraço é para 6 pessoas. Nos pouquíssimos dias frios, pode-se trazer para dentro da sala. Casa Canto da Armação já foi fotografada para algumas revistas como Bons Fluidos e Trip. Essa casa é uma construção antiga, que foi por muito tempo, utilizada como casa de barcos
Descrição dos quartos: A casa comporta até 10 pessoas distribuídas em 2 suites, 1 quarto e 1 mezzanino. As 2 suites tem cama casal, O quarto tem 2 camas de solteiro e o mezanino 4 camas de solteiro . O quarto de solteiro e o Mezzanino dividem um banheiro . As 2 suítes tem ar condicionado e ventilador de teto. O mezzanino com ar condicionado e o quarto com ventilador de teto. As roupas de cama, banho e piscina estão incluídas. Os banheiros possuem chuveiro, bidê e banheira os banhos são a gás.Não há quarto para funcionárias, mas há banheiro de serviço.
Serviço: Inclui o serviço de uma funcionária das 08:00h até as 19:00h
Período | Datas | Valor diário | Período mínimo | Valor total |
Final de semana /dias normais | Valor anual | R$1.400,00 | 2 dias | R$2.800,00 |
Páscoa 4 de abril | 1 à 4/04/2010 | R$ 1.700,00 | 3 dias | R$5.100,00 |
1 de maio Dia do Trabalho | 30/04 à 2/05/10 | R$ 1.400,00 | 2 dias | R$2.800,00 |
Corpus Christi | 02 à 06/06/10 | R$ 1.700,00 | 4dias | R$6.800,00 |
Julho | R$1.500,00 | 10 dias | R$ 15.000,00 | |
7 de Setembro Independência do Brasil | 03 à 07/09 | R$ 1.700,00 | 4 dias | R$6.800,00 |
12 de outubro | 08 à 12/10/10 | R$ 1.700,00 | 4dias | R$6.800,00 |
Finados 1 e 2 de novembro | 29/10 à 2/11/10 | R$ 1.700,00 | 4 dias | R$6.800,00 |
15 de novembro Proclamação da República | 12 à 15/11/10 | R$ 1.700,00 | 3 dias | R$5.100,00 |
Consciência Negra 20 de novembro | 19/11à 21/11/10 | R$ 1.400,00 | 2 dias | R$ 2.800,00 |
A partir de 15/12/10 | 15/12/10 à 22/12/10 | R$1.700,00 | 10 dias | R$25.000,00 |
Natal e Reveillon | 23/12/10 à 02/01/11 | R$2.500,00 | 10 DIAS | R$25.000,00 |
Férias de Janeiro e fevereiro/11 | 04/01 até 06/02/2011 | R$2.000,00 | 10 dias | R$20.000,00 |
Fevereiro/11 | 07/02até 28/02/2011 | R$2.000,00 | 5dias | R$ 10.000,00 |
Carnaval/2011 | 04 até 9/03/2011 | R$2.500,00 | 5dias | R$12.500,00 |
Semana do Carnaval/ 2011 | 04 até 13/03/2011 | R$ 2.000,00 | 10 dias | R$20.000,00 |
Incluído: Enxoval, serviço de 1 funcionária das 08:00h até as 19:00h
Informações adicionais
| Município | Ilhabela |
| Bairro | Praia da Armação |
| Condomínio | Não |
| Quartos | 2 |
| Cama(s) | 8 |
| Suítes | 2 |
| Salas | 1 |
| Sauna/Gym | Não |
| Piscina | Não |
| Heliponto | Não |
| Aeroporto | Não |
| Serviço | Sim |
| Funcionários | 1 |
| Quarto para funcionário | Não |
| Aceita Animais | Não |
